Buses HRV

Les buses enz® avec un angle d’impact avant d’environ 45° sur la paroi du tuyau, ainsi qu’un jet frontal (sur demande) et 3 jets de poussée rétroactifs, permettent une progression en spirale à travers le tuyau obstrué. Alors que les buses avant détachent les résidus et que les buses semi‑radiales les désintègrent, les buses de poussée propulsent la tête de buse vers l’avant tout en repoussant simultanément les déchets vers l’arrière.

Applications

  • Rinçage axial des conduites en acier lors du forage hydraulique par poussée
  • Nettoyage de la tuyauterie de raccordement des habitations de l’intérieur vers le système d’évacuation
  • Élimination de la glace dans les regards
width= »1/4″]

HRV nozzles 1/4" - 1 1/4"

Item number Item name
03.028 Rotojet 28 mm 1/4″ 30 – 100 30 4 x M4 3 x M4 * 28 x 56 0,20 350
03.040 Rotojet 40 mm 1/2″ 70 – 150 50 4 x M6 3 x M6 * 40 x 80 0,56 350
03.050A Rotojet 50 mm 1/2″ 100 – 200 70 4 x M6 3 x M6 * 50 x 99 1,00 350
03.050A Rotojet 50 mm 1/2″ 100 – 200 70 4 x M6 3 x M6 * 50 x 99 1,00 350 *
03.050B Rotojet 50 mm 3/4″ 100 – 200 70 4 x M6 3 x M6 * 50 x 99 1,10 250 *
03.060 Rotojet 60 mm 1″ 100 – 300 100 4 x M8 3 x M8 * 60 x 111 1,60 250
03.100A Rotojet 100 mm 1″ 200 – 600 200 4 x M10 3 x M10 * 100 x 180 7,40 250
03.100B Rotojet 100 mm 1 1/4″ 200 – 600 200 4 x M10 3 x M10 * 100 x 180 7,40 250
Facebook